ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގެ ސެލެރީ ސްޓްރަކްޗާރ
މަޤާމް |
ރޭންކް |
އަސާސީ މުސާރަ |
މުވައްޒަފުންގެ މަޤާމުގެގޮތުން ދޭ ޚާއްޞަ އެލަވަންސް |
ލިވިން އެލަވަންސް |
އެހެންވަޒީފާއެއް އަދާ ކުރުން މަނާ ކުރާތީ ދޭ އެލަވަންސް |
ފޯނު އެލަވަންސް |
ސަރވިސް އެލަވަންސް |
ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގެ ރައީސް | - | 28000.00 | 0.00 | 13000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގެ ނައިބު ރައީސް | -
| 26000.00 | 0.00 | 11000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
މެންބަރު | -
| 25000.00 | 0.00 | 10000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
ރެޖިސްޓްރަރ | އީ.އެކްސް.5 | 15560.00 | 0.00 | 3000.00 | 7002.00 | 500.00 | 3890.00 |
އެސިސްޓެންޓް ރެޖިސްޓްރަރ | އީ.އެކްސް.3 | 12400.00 | 0.00 | 3000.00 | 5580.00 | 350.00 | 3100.00 |
ޑިރެކްޓަރ | އީ.އެކްސް.2 | 10500.00 | 0.00 | 3000.00 | 4725.00 | 800.00 | 2000.00 |
ލީގަލް އޮފިސަރ | އީ.އެކްސް.2 | 10500.00 | 0.00 | 3000.00 | 4725.00 | 350.00 | 2625.00 |
ސިސްޓަމް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ | އެމް.އެސް 2 | 10500.00 | 0.00 | 3000.00 | 4725.00 | 0.00 | 2625.00 |
ސީނިއަރ ކޮމްޕިއުޓަރ ޓެކްނީޝަން | އެމް.އެސް 3 | 7875.00 | 0.00 | 3000.00 | 3543.75 | 0.00 | 2000.00 |
ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ
| އެމް.އެސް 2 | 7500.00 | 0.00 | 3000.00 | 3375.00 | 0.00 | 2000.00 |
ސީނިއަރ ފައިނޭންސް އޮފިސަރ | އެމް.އެސް 2 | 7500.00 | 0.00 | 3000.00 | 3375.00 | 0.00 | 2000.00 |
އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ | ޖީ.އެސް 4 | 6295.00 | 0.00 | 3000.00 | 2832.75 | 0.00 | 2000.00 |
ޓްރައިބިއުނަލް އޮފިސަރ | ޖީ.އެސް 4 | 6295.00 | 0.00 | 3000.00 | 2832.75 | 0.00 | 2000.00 |
އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ | ޖީ.އެސް 3 | 5500.00 | 0.00 | 3000.00 | 2475.00 | 0.00 | 1500.00 |
ކޮމްޕިއުޓަރ ޓެކްނީޝަން | ޖީ.އެސް 3 | 5500.00 | 0.00 | 3000.00 | 2475.00 | 0.00 | 1500.00 |
ޕިއޯނު | އެސް.އެސް 5 | 4865.00 | 200.00 | 3000.00 | 2189.25 | 250.00 | 1000.00 |
މަސައްކަތު | އެސް.އެސް 4 | 4340.00 | 0.00 | 3000.00 | 1953.00 | 0.00 | 1000.00 |
© 2021, All rights reserved.